Tutorial kali ini menjelaskan kriteria-kriteria dalam pembuatan query yang fieldnya bertipe number, currency, dan autonumber. Pastikan anda sudah membaca menambahkan kriteria pada query untuk mengetahui bagaimana menyisipkan kriteria pada query.
Kriteria | Hasil Query |
100 | menampilkan record dengan value 100 |
Not 1000 | menampilkan record dengan value bukan 1000 |
< 100 | menampilkan record dengan value lebih kecil dari seratus |
<= 100 | menampilkan record dengan value lebih kecil atau sama dengan 100 |
>99.99 | menampilkan record dengan value lebih besar dari 99.99 |
>=99.99 | menampilkan record dengan value lebih besar dari atau sama dengan 99.99 |
20 or 25 | menampilkan record dengan value 20 atau 25 |
Between 50 and 100 | menampilkan record dengan value diantara 50 da 100 |
In(20, 25, 30) | menampilkan record dengan value 20, 25 atau 30 |
Like "*4.99" | menampilkan record dengan value yang diakhiri dengan 4.99 seperti 14.99 atau 244.99 |
Is Null | menampilkan record dengan value null |
Is Not Null | menampilkan record dengan value bukan null |
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan kirimkan komentar atau merequest tutorial...